ฟุตบอล กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
ยูเวนตุส VS ปาแลร์โม่
เวลาเริ่มแข่ง : 02.45 น. วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
อัตราต่อรอง : ยูเวนตุส ต่อ สองลูกควบสองลูกครึ่ง
ผลงานการพบกันล่าสุด
ITA D1 24/09/16 ปาแลร์โม่ 0-1 ยูเวนตุส
ITA D1 17/04/16 ยูเวนตุส 4-0 ปาแลร์โม่
ITA D1 30/11/15 ปาแลร์โม่ 0-3 ยูเวนตุส
ITA D1 15/03/15 ปาแลร์โม่ 0-1 ยูเวนตุส
ITA D1 26/10/14 ยูเวนตุส 2-0 ปาแลร์โม่
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของ ทีมเหย้า ยูเวนตุส
ITA D1 13/02/17 กาญารี่ 0-2 ยูเวนตุส
ITA D1 09/02/17 โครโตเน่ 0-2 ยูเวนตุส
ITA D1 06/02/17 ยูเวนตุส 1-0 อินเตอร์ มิลาน
ITA D1 29/01/17 ซัสเซาโล่ 0-2 ยูเวนตุส
ITA Cup 26/01/17 ยูเวนตุส 2-1 เอซี มิลาน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของ ทีมเยือน ปาแลร์โม่
ITA D1 12/02/17 ปาแลร์โม่ 1-3 อตาลันต้า
ITA D1 06/02/17 ปาแลร์โม่ 1-0 โครโตเน่
ITA D1 30/01/17 นาโปลี 1-1 ปาแลร์โม่
ITA D1 22/01/17 ปาแลร์โม่ 0-1 อินเตอร์ มิลาน
ITA D1 15/01/17 ซัสเซาโล่ 4-1 ปาแลร์โม่
ผลที่คาด : ยูเวนตุส ชนะ 3-0